شاهد الموضوع من هنا
سعرالذهب اليوم الاحد 21/4/2013 فى السوق المصرى
اسعار الذهب اليوم الاحد 21-4-2013 في مصر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة
جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
19 إبريل | 311.11 | 272.25 | 233.39 | 181.58 | 129.78 |
18 إبريل | 309.18 | 270.56 | 231.94 | 180.44 | 128.94 |
17 إبريل | 305.3 | 267.17 | 229.04 | 178.19 | 127.35 |
16 إبريل | 304.91 | 266.84 | 228.77 | 178.01 | 127.25 |
15 إبريل | 301.24 | 263.64 | 226.05 | 175.92 | 125.79 |
14 إبريل | 327.57 | 286.64 | 245.71 | 191.13 | 136.55 |
13 إبريل | 327.57 | 286.64 | 245.71 | 191.13 | 136.55 |
12 إبريل | 329.47 | 288.33 | 247.2 | 192.35 | 137.5 |
11 إبريل | 345.41 | 302.27 | 259.13 | 201.62 | 144.1 |
10 إبريل | 344.25 | 301.23 | 258.2 | 200.83 | 143.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
دوار أمريكى
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 311.11 | 45.27 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 285.2 | 41.52 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 272.25 | 39.65 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 233.39 | 34.02 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 181.58 | 26.52 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 129.78 | 19.02 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9668.51 | 1399.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2178 | 317.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 310842.64 | 44995.53 $ |
سعر الذهب عيار 24 329.47 48.16 $
سعر الذهب عيار 22 302.04 44.17 $
سعر الذهب عيار 21 288.33 42.18 $
سعر الذهب عيار 18 247.2 36.19 $
سعر الذهب عيار 14 192.35 28.22 $
سعر الذهب عيار 10 137.5 20.24 $
اسعار أوقية الذهب 10235.76 1488.6 $
اسعار جنيه الذهب 2306.64 337.44 $
اسعار كيلو الذهب 329079.76 47858.49 $